INFORMATION
電商資訊2017年度中國醫藥商業百強排行榜
作者:iMall
來源:樂商軟件
瀏覽次數:14476
截至2017年末,全國有藥品批發企業13146家;對比2016年商務部分析報告的數據,藥批數量增加171家。
2017年全國七大類醫藥商品銷售總額20016億元,扣除不可比因素同比增長8.4%,增速同比下降2.0個百分點。其中,藥品零售市場4003億元,扣除不可比因素同比增長9.0%,增速同比下降0.5個百分點。

今年是商務部連續第8年發布年度藥品流通行業運行統計分析報告。
序號 | 企業名稱 | 主營業務收入(萬元) |
1 | 中國醫藥集團有限公司 | 32143897 |
2 | 華潤醫藥商業集團有限公司 | 12640246 |
3 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 12178954 |
4 | 九州通醫藥集團股份有限公司 | 7372645 |
5 | 廣州醫藥有限公司 | 3839291 |
6 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 3010396 |
7 | 華東醫藥股份有限公司 | 2783182 |
8 | 南京醫藥股份有限公司 | 2738438 |
9 | 康德樂股份(香港)有限公司 | 2630251 |
10 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 | 2110848 |
11 | 瑞康醫藥股份有限公司 | 2059221 |
12 | 安徽華源醫藥股份有限公司 | 2022620 |
13 | 浙江英特集團股份有限公司 | 1886421 |
14 | 四川科倫醫藥貿易有限公司 | 1593472 |
15 | 民生藥業集團有限公司 | 1520781 |
16 | 云南省醫藥有限公司 | 1449400 |
17 | 嘉事堂藥業股份有限公司 | 1415696 |
18 | 山東海王銀河醫藥有限公司 | 1300106 |
19 | 石藥集團河北中誠醫藥有限公司 | 1153210 |
20 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 1123541 |
21 | 天津天士力醫藥營銷集團股份有限公司 | 982655 |
22 | 廣西柳州醫藥股份有限公司 | 923254 |
23 | 鷺燕醫藥股份有限公司 | 832747 |
24 | 哈藥集團醫藥有限公司 | 795570 |
25 | 江西南華醫藥有限公司 | 702880 |
26 | 同濟堂醫藥有限公司 | 692486 |
27 | 江西匯仁集團醫藥科研營銷有限公司 | 583761 |
28 | 陜西醫藥控股集團派昂醫藥有限責任公司 | 582774 |
29 | 江蘇省醫藥有限公司 | 553343 |
30 | 重慶桐君閣股份有限公司 | 550677 |
31 | 天津中新藥業集團股份有限公司醫藥公司 | 538631 |
32 | 回音必集團有限公司 | 530522 |
33 | 浙江省醫藥工業有限公司 | 512130 |
34 | 湖北人福醫藥集團有限公司 | 510793 |
35 | 天津醫藥集團太平醫藥有限公司 | 501994 |
36 | 修正藥業集團營銷有限公司 | 411590 |
37 | 重慶長圣醫藥有限公司 | 406584 |
38 | 創美藥業股份有限公司 | 406047 |
39 | 廣州采芝林藥業有限公司 | 391998 |
40 | 江蘇先聲藥業有限公司 | 385706 |
41 | 遼寧省醫藥對外貿易有限公司 | 358082 |
42 | 云南東駿藥業有限公司 | 341842 |
43 | 葵花藥業集團醫藥有限公司 | 323233 |
44 | 羅欣醫藥集團有限公司 | 316774 |
45 | 江蘇康緣醫藥商業有限公司 | 313369 |
46 | 青島百洋醫藥股份有限公司 | 308172 |
47 | 江蘇省潤天生化醫藥有限公司 | 283391 |
48 | 貴州康心藥業有限公司 | 274261 |
49 | 海南魯海醫藥有限公司 | 271264 |
50 | 齊魯醫療投資管理有限公司 | 266178 |
51 | 浙江震元股份有限公司 | 256401 |
52 | 江西五洲醫藥營銷有限公司 | 253901 |
53 | 海爾施生物醫藥股份有限公司 | 250872 |
54 | 安徽省醫藥(集團)股份有限公司 | 245384 |
55 | 上??到∵M出口有限公司 | 242966 |
56 | 河北金侖醫藥有限公司 | 235359 |
57 | 康澤藥業股份有限公司 | 234041 |
58 | 福建省醫藥集團有限責任公司 | 232777 |
59 | 昆藥集團醫藥商業有限公司 | 232040 |
60 | 湖南博瑞藥業有限公司 | 226401 |
61 | 吉林省天和醫藥科技有限公司 | 211708 |
62 | 安徽樂嘉醫藥科技有限公司 | 211489 |
63 | 浙江恩澤醫藥有限公司 | 200214 |
64 | 浙江來益醫藥有限公司 | 198110 |
65 | 禮來貿易有限公司 | 197354 |
66 | 山東康諾盛世醫藥有限公司 | 191861 |
67 | 東北制藥集團供銷有限公司 | 190008 |
68 | 浙江瑞海醫藥有限公司 | 189821 |
69 | 湖南達嘉維康醫藥有限公司 | 186389 |
70 | 山西亞寶醫藥經銷有限公司 | 186824 |
71 | 上海外高橋醫藥分銷中心有限公司 | 186018 |
72 | 泰州醫藥集團有限公司 | 180289 |
73 | 山東康惠醫藥有限公司 | 180217 |
74 | 北京雙鶴藥業經營有限責任公司 | 179781 |
75 | 重慶市萬州區醫藥(集團)有限責任公司 | 176460 |
76 | 蘭州強生醫藥有限責任公司 | 171532 |
77 | 浙江嘉信醫藥股份有限公司 | 168790 |
78 | 廈門片仔癀宏仁醫藥有限公司 | 167136 |
79 | 云南醫藥工業銷售有限公司 | 164609 |
80 | 山西康美徠醫藥有限公司 | 162787 |
81 | 浙江華通醫藥股份有限公司 | 160318 |
82 | 遼寧匯明醫藥有限公司 | 159950 |
83 | 云南同豐醫藥有限公司 | 157205 |
84 | 江蘇恩華和潤醫藥有限公司 | 153771 |
85 | 河南東森醫藥有限公司 | 153182 |
86 | 山東新華醫藥貿易有限公司 | 151789 |
87 | 廣西柳州百草堂藥業有限公司 | 151582 |
88 | 西安藻露堂藥業集團有限責任公司 | 150264 |
89 | 沈陽鑄盈藥業有限公司 | 149860 |
90 | 牡丹江博搏醫藥有限責任公司 | 147522 |
91 | 西藏神威藥業有限公司 | 145637 |
92 | 南京華東醫藥有限責任公司 | 144268 |
93 | 海南天祥藥業有限公司 | 143596 |
94 | 河南省國藥醫藥集團有限公司 | 142516 |
95 | 四川本草堂藥業有限公司 | 142115 |
96 | 海南康寧藥業有限公司 | 139089 |
97 | 寧波市鄞州醫藥藥材有限公司 | 137430 |
98 | 上海海吉雅醫藥有限公司 | 136830 |
99 | 蘭州西城藥業有限責任公司 | 135870 |
100 | 上海億安醫藥有限公司 |
135581 |
07/20
2018
相關文章
更多>
·樂商軟件#代理人招募計劃#零成本加入!
2020.04.09
·不破不立,且戰且行:新冠疫情之后的中國醫療行業展望
2020.03.25
·2018年度中國醫藥工業、商業、連鎖百強榜震撼發布?。ǜ酵暾麊危?
2019.07.31
·2018 年度中國醫藥國際化百強企業榜單隆重發布
2019.03.17
·2017年度中國醫藥零售百強排行榜
2018.07.20
·2017年度中國醫藥商業百強排行榜
2018.07.20
·2017年度中國醫藥工業百強排行榜
2018.07.20
·2017獨角獸名單公布,共164家 大健康企業占14席
2018.03.23
·一小時達鋪向全國 天貓“建”新零售之城
2018.03.21
·所有快時尚都在討論轉型 H&M也不想錯過天貓新零售
2018.03.21