INFORMATION
電商資訊2017年度中國醫藥零售百強排行榜
作者:iMall
來源:樂商軟件
瀏覽次數:14454
截至2017年末,全國有藥品零售連鎖企業5409家,下轄門店229224家;零售單體藥店224514家,零售藥店門店總數453738家。
對比2016年商務部分析報告的數據,零售連鎖數量減少200家、門店增加8521家;零售單體數量減少1817家、門店增加6704家。藥監局平均1.5天出臺一份法規文件也或征求意見稿。
序號 | 企業名稱 | 主營業務收入(萬元) |
1 | 國藥控股國大藥房有限公司 | 1107951 |
2 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 912020 |
3 | 云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司 | 850891 |
4 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 833313 |
5 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 830838 |
6 | 重慶桐君閣大藥房連鎖有限責任公司 | 725001 |
7 | 益豐大藥房連鎖股份郵箱公司 | 560087 |
8 | 上海華氏大藥房有限公司 | 416633 |
9 | 湖北同濟堂藥房有限公司 | 382051 |
10 | 遼寧成大方圓醫藥連鎖有限公司 | 362584 |
11 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 286120 |
12 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 257215 |
13 | 貴州芝林大藥房零售連鎖有限公司 | 243527 |
14 | 甘肅德生堂醫藥科技集團有限公司 | 186902 |
15 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 179520 |
16 | 河北華佗藥房醫藥連鎖有限公司 | 150000 |
17 | 吉林大藥房藥業股份有限公司 | 146174 |
18 | 南京醫藥國藥有限公司 | 139805 |
19 | 重慶和平藥房連鎖有限責任公司 | 138992 |
20 | 成都百信藥業連鎖有限責任公司 | 137821 |
21 | 哈爾濱人民同泰醫藥連鎖店 | 135106 |
22 | 浙江瑞人堂醫藥連鎖有限公司 | 108925 |
23 | 石家莊新興藥房連鎖股份有限公司 | 102516 |
24 | 貴州一樹連鎖藥業有限公司 | 101331 |
25 | 深圳中聯大藥房控股有限公司 | 101136 |
26 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 97730 |
27 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責任公司 | 96071 |
28 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 92370 |
29 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 88490 |
30 | 天濟大藥房連鎖有限公司 | 86118 |
31 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 81143 |
32 | 山東燕喜堂醫藥連鎖有限公司 | 78550 |
33 | 上海第一醫藥股份有限公司 | 76981 |
34 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 76552 |
35 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 | 74000 |
36 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 65668 |
37 | 四川太極大藥房連鎖有限公司 | 64399 |
38 | 廊坊市百合一笑堂醫藥零售連鎖有限公司 | 62643 |
39 | 吉林省益和大藥房有限公司 | 58402 |
40 | 赤峰人川大藥房連鎖有限公司 | 56600 |
41 | 浙江震元醫藥連鎖有限公司 | 56012 |
42 | 懷化懷仁大藥房連鎖有限公司 | 55498 |
43 | 蘇州禮安醫藥連鎖總店有限公司 | 54883 |
44 | 云南白藥大藥房有限公司 | 52051 |
45 | 廣州健民醫藥連鎖有限公司 | 50583 |
46 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 50487 |
47 | 貴州一品藥業連鎖有限公司 | 46640 |
48 | 陜西眾信醫藥超市有限公司 | 46625 |
49 | 江蘇大眾醫藥連鎖有限公司 | 44862 |
50 | 山東立健藥店連鎖有限公司 | 44619 |
51 | 康澤藥業連鎖有限公司 | 44607 |
52 | 杭州胡慶余堂國藥號有限公司 | 40775 |
53 | 仁和藥房網(北京)醫藥科技有限公司 | 40580 |
54 | 青島德信行惠友大藥房有限公司 | 40467 |
55 | 寧波四明大藥房有限責任公司 | 39741 |
56 | 上海養和堂藥業連鎖經營有限公司 | 38323 |
57 | 寧波彩虹大藥房有限公司 | 36191 |
58 | 深圳市麥德信藥房管理有限公司 | 36009 |
59 | 山西榮華大藥房連鎖有限公司 | 34966 |
60 | 上海余天成藥業連鎖有限公司 | 34721 |
61 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 33547 |
62 | 浙江天天好大藥房連鎖有限公司 | 33037 |
63 | 連云港康濟大藥房連鎖有限公司 | 32188 |
64 | 廣西一心醫藥集團有限責任公司 | 29846 |
65 | 四川杏林醫藥連鎖有限責任公司 | 29475 |
66 | 杭州華東大藥房連鎖有限公司 | 29176 |
67 | 四川圣杰藥業有限公司 | 28196 |
68 | 杭州全德堂藥房有限公司 | 27987 |
69 | 四川德仁堂藥業連鎖有限公司 | 27986 |
70 | 福建惠好四海醫藥連鎖有限責任公司 | 27163 |
71 | 常州人壽天醫藥連鎖有限公司 | 27043 |
72 | 北京醫保全新大藥房有限責任公司 | 27023 |
73 | 浙江華通醫藥連鎖有限公司 | 26507 |
74 | 上海童涵春堂藥業連鎖經營有限公司 | 24903 |
75 | 湖南達嘉維康醫藥產業股份有限公司 | 24563 |
76 | 海寧市老百姓大藥房有限責任公司 | 23815 |
77 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 23796 |
78 | 上海醫藥嘉定大藥房連鎖有限公司 | 22045 |
79 | 蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司 | 20505 |
80 | 武漢馬應龍大藥房連鎖有限公司 | 20162 |
81 | 上海南匯華泰藥店連鎖總店 | 19410 |
82 | 山東利民大藥店連鎖股份有限公司 | 19264 |
83 | 黑龍江泰華醫藥連鎖銷售有限公司 | 19222 |
84 | 武漢東明藥房連鎖有限公司 | 19003 |
85 | 江西省萍鄉市昌盛大藥房連鎖有限公司 | 18618 |
86 | 綿陽太極大藥房連鎖有限責任公司 | 17800 |
87 | 上海藥房連鎖有限公司 | 17636 |
88 | 河南佐今明大藥房健康管理股份有限公司 | 16820 |
89 | 濟寧新華魯抗大藥房有限公司 | 16666 |
90 | 浙江華聯醫藥連鎖有限公司 | 16665 |
91 | 北京嘉事堂連鎖藥店有限責任公司 | 16169 |
92 | 上海得一大藥房有限公司 | 16140 |
93 | 杭州華東武林大藥房有限公司 | 16013 |
94 | 浙江英特怡年藥房連鎖有限公司 | 16005 |
95 | 山西仁和大藥房連鎖有限公司 | 15923 |
96 | 青島國風大藥房連鎖有限公司 | 15648 |
97 | 西雙版納迪升藥業有限責任公司 | 15625 |
98 | 上海一德大藥房連鎖經營有限公司 | 15297 |
99 | 上海云湖醫藥連鎖經營有限公司 | 14782 |
100 | 嵊州市易心堂大藥房有限公司 | 14454 |
07/20
2018
相關文章
更多>
·樂商軟件#代理人招募計劃#零成本加入!
2020.04.09
·不破不立,且戰且行:新冠疫情之后的中國醫療行業展望
2020.03.25
·2018年度中國醫藥工業、商業、連鎖百強榜震撼發布?。ǜ酵暾麊危?
2019.07.31
·2018 年度中國醫藥國際化百強企業榜單隆重發布
2019.03.17
·2017年度中國醫藥零售百強排行榜
2018.07.20
·2017年度中國醫藥商業百強排行榜
2018.07.20
·2017年度中國醫藥工業百強排行榜
2018.07.20
·2017獨角獸名單公布,共164家 大健康企業占14席
2018.03.23
·一小時達鋪向全國 天貓“建”新零售之城
2018.03.21
·所有快時尚都在討論轉型 H&M也不想錯過天貓新零售
2018.03.21